Máquina de cápsulas diseñada para un uso fácil y rápido, utiliza cápsulas Illy iperEspresso.
| Capacidad de caldera | No especifica |
| Categoría de máquina espresso | Super-automática de hogar |
| Material de caldera | Aluminio |
| Capacidad de estanque | 0,75 Litros |
| Indicador de nivel de agua en estanque | No |
| Grupos | 2 Salidas |
| Tipo de grupo | Super-automática |
| Lancetas de texturización | No |
| Manilla de texturización | No |
| Salida de agua caliente | No |
| Porta-filtros | N/A |
| Filtros | N/A |
| Diámetro de filtros | N/A |
| Tipo de bomba | Vibratoria de 19 bar |
| Potencia | 850 Watts |
| Voltaje | 220 v |
| Medidas (cm) | Ancho 10 | Largo 29.80 | Alto 25.40 |
| Peso | 3,4 kg |
| Acceso a configuración digital | – |
| PID (control de temperatura de precisión) | – |
| Control de temperatura de caldera | – |
| Presostato profesional | – |
| Válvula controlable de presión caldera | – |
| Válvula controlable de presión bomba | – |
| Válvula de alivio (antivacío) | – |
| Válvula de seguridad | – |
| Grupos elevados | – |
| Balanza integrada | – |
| Luces de barista | – |
| Volumétrica | Si |
| Material principal | Plástico ABS |
| Accesorios extras | – |
| País de procedencia |
Medidas para envíos
| Alto | 38 cm |
| Ancho | 40 cm |
| Largo | 17 cm |
| Peso total | 3,88 kg |
Revisa los términos y condiciones de garantía del equipo.
Máquina de cápsulas diseñada para un uso fácil y rápido, utiliza cápsulas Illy iperEspresso.
| Capacidad de caldera | No especifica |
| Categoría de máquina espresso | Super-automática de hogar |
| Material de caldera | Aluminio |
| Capacidad de estanque | 0,75 Litros |
| Indicador de nivel de agua en estanque | No |
| Grupos | 2 Salidas |
| Tipo de grupo | Super-automática |
| Lancetas de texturización | No |
| Manilla de texturización | No |
| Salida de agua caliente | No |
| Porta-filtros | N/A |
| Filtros | N/A |
| Diámetro de filtros | N/A |
| Tipo de bomba | Vibratoria de 19 bar |
| Potencia | 850 Watts |
| Voltaje | 220 v |
| Medidas (cm) | Ancho 10 | Largo 29.80 | Alto 25.40 |
| Peso | 3,4 kg |
| Acceso a configuración digital | – |
| PID (control de temperatura de precisión) | – |
| Control de temperatura de caldera | – |
| Presostato profesional | – |
| Válvula controlable de presión caldera | – |
| Válvula controlable de presión bomba | – |
| Válvula de alivio (antivacío) | – |
| Válvula de seguridad | – |
| Grupos elevados | – |
| Balanza integrada | – |
| Luces de barista | – |
| Volumétrica | Si |
| Material principal | Plástico ABS |
| Accesorios extras | – |
| País de procedencia |
Medidas para envíos
| Alto | 38 cm |
| Ancho | 40 cm |
| Largo | 17 cm |
| Peso total | 3,88 kg |
Revisa los términos y condiciones de garantía del equipo.
Entiendo que CafeStore solo presta la plataforma para exhibir las maquinas usadas y no se puede responsabilizar de la mala experiencia de compra o venta por el equipo, confiamos que la gente tiene una buena naturaleza y no hará descripciones falsas ni esconderá detalles del producto que vende.
CafeStore no asegura el funcionamiento de las maquinas a
menos que exprese que la maquina esta con algún tipo de garantía de Servicio técnico de CafeStore. La intención de esta plataforma es poder darle una nueva vida a equipos en lugar que queden olvidadas en una bodega o terminen en la basura.
¡Hola!
Recuerda que el miércoles 24 has tus retiros hasta las 13:00, porque cambiamos el capuccino por cola de mono. Y volvemos el Viernes 26 con horario normal.
¡Feliz Navidad!
Mira todos los cursos y talleres que tenemos disponibles para ti